Ergebnisse
Training

| Technischer Delegierter: | Luc CRISTINA | CH | ||||||||
| Schiedsrichter: | Valentin MÜNZER | AUT | ||||||||
| Schiedsrichter-Ass.: | Alberto MONTICONE | ITA | ||||||||
| Läufervertreter: | Ricardo ADARRAGA | ESP | ||||||||
| Wettkampfleiter: | Leopold WUTZL | AUT | ||||||||
| Streckenchef: | Martin HOCHRAINER | AUT | ||||||||
| Startricher: | Josef TIEFENBACHER | AUT | ||||||||
| Zielrichter: | Helmut KRICKL | AUT | ||||||||
| Chef Zeitmessung: | Wolfgang SCHAGERL | AUT | ||||||||
| Strecke: | Kleiner Ötscher | |||||||||
| Start: | 1262 m | |||||||||
| Ziel: | 990 m | |||||||||
| Höhenunterschied max.: | 272 m | |||||||||
R E S U L T Training
|
||||||||||
| Rang | Startnr. | FIS-Code | Familienname | Vorname | NAT | JG | Run 1 | Run 2
|
||
| 1 | 1 | 7332 | Stangl | Armin | AUT | 96 | SDHJ men | 121.62 | 122.03 | |
| 2 | 2 | 7328 | Amann | Marc | GER | SDHJ men | 116.50 | 119.60 | ||
| 1 | 3 | 7326 | Greggio | Valentina | ITA | 91 | SDH woman | 124.57 | 125.87 | |
| 1 | 11 | 7192 | Bar | Stefano | ITA | SDH men | 128.57 | 130.91 | ||
| 2 | 12 | 7322 | Fallmann | Herbert | AUT | 72 | SDH men | 124.14 | 130.43 | |
| 3 | 9 | 7141 | Foidl | Günther | AUT | 82 | SDH men | 129.50 | 129.03 | |
| 4 | 8 | 7240 | Bartos | Zdenek | CZE | 65 | SDH men | 126.32 | 126.76 | |
| 5 | 16 | 7344 | Marik | Pavel | CZE | 58 | SDH men | 125.44 | 126.32 | |
| 6 | 17 | 7315 | Stangl | Josef | AUT | 62 | SDH men | 125.00 | 126.32 | |
| 7 | 4 | 50026 | Peer | Gerhard | AUT | 67 | SDH men | 128.57 | 125.87 | |
| 8 | 5 | 7327 | Schoell | Daniel | GER | SDH men | 120.81 | 125.44 | ||
| 9 | 7 | 7331 | Stangl | Manfred | AUT | 91 | SDH men | 117.65 | 125.44 | |
| 10 | 18 | 7343 | Peterac | Tomas | CZE | 71 | SDH men | 115.02 | 125.44 | |
| 11 | 10 | 7105 | Torok | Vaclav | CZE | 73 | SDH men | 122.87 | 124.57 | |
| 12 | 13 | 7340 | Toth | Jan | CZE | 75 | SDH men | 120.40 | 124.57 | |
| 13 | 15 | 7333 | Reinbacher | Friedrich | AUT | 64 | SDH men | 122.87 | 123.29 | |
| 14 | 6 | 7346 | Marik | Petr | CZE | 87 | SDH men | 127.21 | 122.45 | |
| 15 | 19 | 7295 | Farell | Jan | GB | 83 | SDH men | 126.76 | 122.45 | |
| 16 | 14 | 7345 | Marik | Karel | CZE | 61 | SDH men | 116.50 | 118.03 | |
| 1 | 20 | 7054 | Tidstrand | Sanna | SWE | S1 woman | 133.83 | 134.83 | ||
| 1 | 26 | 7055 | Jansson | Christian | SWE | S1 men | 140.08 | 139.53 | ||
| 2 | 31 | 7182 | Dobrowolski | Jedrzej | POL | S1 men | 136.88 | 138.46 | ||
| 3 | 28 | 7194 | Eigenmann | Reto | SUI | S1 men | 138.46 | 136.88 | ||
| 4 | 21 | 7178 | Schrotthammer | Klaus | AUT | 79 | S1 men | 137.93 | 136.88 | |
| 5 | 27 | 7116 | Devenes | Ismael (ZIZI) | SUI | S1 men | 135.34 | 136.36 | ||
| 6 | 24 | 50025 | Nussbaumer | Andreas | AUT | 69 | S1 men | 133.33 | 134.33 | |
| 7 | 25 | 7230 | Cermák | Radek | CZE | 80 | S1 men | 133.83 | 133.83 | |
| 8 | 32 | 7120 | Bohácek | Radek | CZE | 75 | S1 men | 132.84 | 133.33 | |
| 9 | 33 | 7255 | Prüller | Christoph | AUT | 83 | S1 men | 133.83 | 132.84 | |
| 10 | 34 | 7049 | Adarraga | Ricardo | ESP | 65 | S1 men | 127.21 | 130.43 | |
| 11 | 29 | 7067 | Netolický | Karel | CZE | 65 | S1 men | 121.21 | 127.21 | |
| 12 | 36 | 50015 | Münzer | Markus | AUT | 69 | S1 men | 124.14 | 125.44 | |
| 13 | 23 | 7065 | Prihoda | Michal | CZE | 68 | S1 men | 132.35 | ||
| 14 | 30 | 50030 | Schmid | Stephan | AUT | 68 | S1 men | 129.50 | ||












